产品名称 | 东风吸污车(中洁牌XZL5186GXW6型吸污车) |
公告 | 319 |
底盘型号 | EQ1180GSZ6DJ |
容积(m3) | 10.5 |
车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 7450,8000,8200×2500×3300 |
总质量(kg) | 18000 |
额定载质量(kg) | 8000,8065 |
整备质量(kg) | 9805 |
接近角/离去角(mm) | 23/18 |
前悬/后悬(mm) | 1475/2025,1515/1985 |
燃油种类 | 柴油 |
**高车速 | 89 |
发动机参数 | 型号 | D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 YCS06200-60 |
排量/功率(kw) | 4000/143 6200/154 5000/162 6234/147 |
生产厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
型式 | 直列四缸柴油机 |
底盘说明 | 驱动型式 | 4×2 |
轴距(mm) | 3950,4500,4700,5100 |
轮距(前) 轮距(后) | 1800,1860,1910,1940,1965,1985
1700,1750,1800,1860,1880
|
外形尺寸(mm) | 7245,7795,7995,8395×2350,2470×2850 |
接近角/离去角(°) | 23/20 |
转向器说明 | 双辐条式方向盘,循环球式转向器 |
变速箱描述 | 五个前进档,一个倒档,机械传动,软轴拉丝式操纵 |
离合器描述 | 单片、干式膜片弹簧离合器 |
制动系统说明 | 气制动 |
驾驶室 | 平头单排可翻转 |
钢板弹簧片数(前/后) | 8/10+8,11/11+10 |
轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
空调 | 选装 |
|