外形尺寸: | 8300,8500,8800,9000×2500,2550×3080,3150,3250,3320,3450(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7105(Kg) | 额定载质量: | 10765,10700(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/11(°) | 前悬/后悬: | 1430/2370(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,4000(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 80,89,101(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
前轮距: | 1950,2035,1910,1930,2060(mm) | 后轮距: | 1848,1860,1880(mm) |
制动前: | | 制动后: | |
制操前: | | 制操后: | |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMG××××××××× LZZ1BCHD××××××××× LZZ1BCHE××××××××× LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCHG××××××××× LZZ1BCKD××××××××× LZZ1BCKE××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCKG××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCHH××××××××× LZZ |
主要专用装置为金属罐体及喷洒装置,用于绿化喷洒作业;选装前部喷洒装置.外形长(mm)/轴距(mm)/前伸(mm)对应关系分别为:8300/4500/0,8500/4700/0,8800/4500/500,9000/4700/500.介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米.罐体总容积:11.82立方米,罐体有效容积:11.26立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5000×2260×1500.侧防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接支架固焊在副车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×140(mm),后部防护离地高度:500(mm).ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;采用4500(mm),4700(mm)轴距底盘.选装限速装置,**车速(km/h)为80或89.后部选装箭头灯,该灯用于作业时**示,只能在车辆切换为作业状态时使用.仅选用后悬架为非**式钢板弹簧.仅选用10.00R20 18PR的轮胎. |